Apartamento Térreo 1 King + 1 solteiro
Este apartamento possui acomodação máxima para 3 pessoas, distribuídos entre adultos e crianças; 1 cama de casal King Size e 1 cama de solteiro; Apartamento inteiro; 24m²; Frigobar; Vista da piscina; Banheiro no quarto; TV de tela plana; Ar condicionado; ; Varanda; Roupa de cama; Guarda-roupa ou armário; Canais a cabo; Piso de mármore/azulejo.
Preços a partir de
R$ 265
Comodidades
Calendário de disponibilidade
Disponível
Não Disponível
Novembro 2024 | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezembro 2024 | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janeiro 2025 | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Selecione datas de Chegada e Saída
Adultos1 - 3
Crianças0 - 2
Total Pessoas1 - 3
Quarto %d