Conjugado
Este apartamento possui acomodação máxima para 6 pessoas, distribuídos entre adultos e crianças; Possui 2 quartos, QUARTO1: 2 camas de casal e Quarto2: 1 cama de casal; 2 Banheiros; Apartamento inteiro; 46m²; Frigobar; Vista da piscina; TV de tela plana; Ar condicionado; ; Varanda; Roupa de cama; Guarda-roupa ou armário; Canais a cabo; Andares superiores acessíveis somente por escada; Piso de mármore/azulejo; Geminado; Quarto conjugado disponível; Área de estar.
Preços a partir de
R$ 380
Comodidades
Calendário de disponibilidade
Disponível
Não Disponível
Novembro 2024 | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezembro 2024 | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janeiro 2025 | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Selecione datas de Chegada e Saída
Adultos1 - 6
Crianças0 - 4
Total Pessoas1 - 6
Quarto %d